Марке стали или сплава | Технические требования | Допустимые параметры эксплуатации | Вид испытания и дополнительное требование | Примечания к данной таблице | |
---|---|---|---|---|---|
Температура стенки, °С | Давление среды, МПа. не более | ||||
СтЗсп по ГОСТ 380 | КП 195 (20) по ГОСТ 8479 | От минус 20 до 425 | 5 | 1.5 | |
20 по ГОСТ 1050 |
КП 195 (20) по ГОСТ 8479 КП 215 (22) ПО ГОСТ 8479 |
От минус 30 | Группа IV по ГОСТ 8479 | 1.2. 3. 5. | |
20К по ГОСТ 5520 | до 475 | 6.9 | |||
20. 22К по ОСТ 108.030.113 [89]* | ОСТ 108.030.113 [89]* | От минус 30 до 475 | ОСТ 108.030.113 [89]* | 2. 5. 6. 9 | |
22К. 22К-Ш.22К- ВД. 22К-ВРВ по ТУ 302.02.092 [19]* | ТУ 302.02.092 [19]* | От минус 30 до 475 | ТУ 302.02.092 [19]* | 5.9 | |
20КАпо ТУ 05764417-013 [20]* | ТУ 05764417-013 [20]* | От минус 40 до 475 | ТУ 05764417-013 [20]* | ||
20Юч по ТУ 26-0303-1532 [90]* | ТУ 26-0303-1532 [90]* | От минус 40 до 475 | ТУ 26-0303-1532 [90]* | ||
16ГС по ГОСТ 19281 | КП 245 (25) по ГОСТ 8479 | От минус 40 до 475 | Не | Группа IV по ГОСТ 8479 | 1.4.9 |
15ГС. 16ГС по ОСТ 108.030.113 [89]* | ОСТ 108.030.113 [89]*; СТО 00220227- 006 [91]* | От минус 40 до 475 | ограничено | ОСТ 108.030.113 [89]*: СТО 00220227- 006 [91]* | 4.9 |
10Г2 по ГОСТ 1050 | КП 215 (22)по ГОСТ 8479 | От минус 70 до 475 | Группа IV | 1.2. 4.9 | |
09Г2С по ГОСТ 19281 | КП 245 (25) по ГОСТ 8479 | От минус 70 до 475 | по ГОСТ 8479 | 1.4.9 | |
ОЭГСНБЦпо ТУ 05764417-013 [20]* | ТУ 05764417-013 | От минус 40 до 350 | ТУ 05764417-013 | ||
09ХГН2АБ по ТУ 05764417-013 [20]* | [20]* | От минус 60 до 350 | [20]* | ||
20Х по ГОСТ 4543 | КП 395 (40) по ГОСТ 8479 | От минус 40 до 475 | Группа IV | 1 О | |
15ХМ по ГОСТ 4543 | КП 275 (28) по ГОСТ 8479 | От О до 560 | по ГОСТ 8479 | 1,9 | |
15Х5М по ГОСТ 20072 | КП 215 (22) | От О до 650 | Группа IV по ГОСТ 8479 | 1.2.9 | |
15Х5ВФ. 15Х5М по ГОСТ 20072 | КП 395 (40) по ГОСТ 8479 | От О до 650 | Группа IV по ГОСТ 8479 ð≥13%, Ψ≥35% KCU≥50 дж/см2 | 1.2.9 | |
12Х1МФ по ОСТ 108.030.113 [89] | ОСТ 108.030.113 [89]* | От О до 570 | ОСТ 108.030.113 [89]* | — | |
12МХ по ГОСТ 20072 | КП 235(24) по ГОСТ 8479 | От О до 540 | Группа IV по ГОСТ 8479 | 1.9 | |
12ХМ. 15ХМ по ТУ 302.02.031 [32]* | ТУ 302.02.031 [32]* | ОтО до 560 | ТУ 302.02.031 [32]* | - | |
10Х2М1А-А по ТУ 108.1339 [92]* | ТУ 108.1339 [92]* | Не | ТУ 108.1339 [92]* | ||
10Х2М1А. 10Х2М1А-А, 10Х2М1А-ВД. 10Х2М1А-Ш по ТУ 302.02.121 [33]* | ТУ 302.02.121 [33]* | ОтО до 650 | ограничено | ТУ 302.02.121 [33]* | 10 |
15Х2МФА-А по ТУ 302.02.014 [37]* | ТУ 302.02.014 [37]* | ОтО до 560 | Группа II по ТУ 302.02.014 [37]* | ||
20X2 МА по СТО 00220227- 006[91]* | СТО 00220227- 006[91]* | ОтО до 475 | СТО 00220227- 006 [91]* | — | |
0ВХ22Н6Т. 08Х21Н6М2Т по ГОСТ 5632 | От минус 40 до 300 | 1.9. 11 | |||
12Х18Н9Т. 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 | От минус 253 до 610 | 1.2. 8. 9.11 | |||
От 610 до 700 | 5 | ||||
QBX18H10T по | ГОСТ 25054 | От минус 253 до 610 | Не ограничено | Группа IV по ГОСТ 25054 | 1.9. 11 |
ГОСТ 5632 | От 610 до 700 | ||||
10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632 | От минус 253 до 700 | 1.8.9. 11 | |||
03Х18Н11 по ГОСТ 5632 | От минус 253 до 450 | Не ограничено | 4 Л 44 | ||
ОЗХ7Н14МЗпо ГОСТ 5632 | От минус 196 до 450 | 1,9, II | |||
10X17H13M3T по ГОСТ 5632 | От минус 196 до 600 | Не | 1.8. 9.11 | ||
10X17H15M3 по ГОСТ 5632 | ГОСТ 25054 | От минус 196 до 600 | ограничено | Группа IV | 1.8. 9.11 |
06ХН28МДТ по ГОСТ 5632 | От минус 196 до 400 | 5 | по ГОСТ 25054 | 1.9.11 | |
08X13. 12X13 по ГОСТ 5632 | От минус 40 до 550 | 6.4 | 1.7.9 |
Примечания
1 Допускается применять поковки группы II для не взрывоопасных сред при давлении менее 0.05 МПа.
2 Допускается наравне с поковками применять стальные горячекатаные кольца для изготовления фланцев из сталей марки 20 по ТУ 14-1-1431 [93]* и марок 20. 10Г2.15Х5М. 12Х18Н10Т по ТУ 14-3-375 [94]*.
3 Допускается применять приварные встык фланцы из поковок группы IV КП 215 (22) по ГОСТ 8479 и горячекатаных колец из стагы марки 20 по ГОСТ 1050 для температуры стенки от минус 30 °С до минус 40 °С при условии проведения термообработки — закалки и последующего высокого отпуска или нормализации после приварки фланца к корпусу или патрубку. При этом патрубок, привариваемый к корпусу, должен быть изготовлен из стали марки 16ГС (09Г2С, 10Г2). Ударная вязкость основного металла должна быть не менее 30 Дж/см2. Допускается применение ответных фланцев штуцеров из стали марки 20 в термообработанном состоянии при температуре стенки от минус 30 °С до минус 40 °С.
4 Поковки из сталей марок 15ГС, 16ГС. 09Г2С, 10Г2 необходимо испытывать на ударный изгиб при температуре стенки ниже минус 30 °С. Ударная вязкость должна быть не менее 30 Дж/см2.
5 Дополнительное испытание на ударный изгиб при минус 20 °С. Значение ударной вязкости должно быть не менее 30 Дж/см2 .
6 Допускается применять поковки из стали марки 20 толщиной в месте сварки не более 12 мм при температуре стенки не ниже минус 40 °С без проведения термической обработки сварного соединения.
7 Для изготовления деталей, не подлежащих сварке.
8 При температуре выше 350 °С для сред, не вызывающих межкристаллитную коррозию.
9 Контроль ультразвуковым методом при условиях, оговоренных в 4.4.1 и 4.4.2.
10 Для каждой плавки определяется фактор J
J=(Si + Mn)(P + Sn)104 < 100
где концентрация элементов указана в %.
11 Для сред, вызывающих межкристаллитную коррозию, необходимо заказывать поковки группы IVK.
< назад / к содержанию / вперед >