Запрос стоимости | Скачать Опросный лист |
Производство в день заказа (после заключения договора)
Любые типоразмеры, точное соблюдение геометрии
Раскрой, штамповка, фланжирование, термообработка
Рентгенография, ВИК, УЗК сварных швов
Диаметр внутренний, Dв | Толщина, s, мм | Высота эллиптической части, hв | Высота цилиндрической части, h1 |
250 | 4 | 62 | 25 |
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
300 | 4 | 75 | |
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
350 | 4 | 88 | |
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
400 | 4 | 100 | |
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
28 | 40 | ||
30 | |||
(450) | 4 | 112 | 25 |
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
500 | 4 | 125 | |
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | 40 | ||
25 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
36 | |||
(550) | 4 | 137 | 25 |
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | 40 | ||
600 | 4 | 150 | 25 |
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | 40 | ||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
36 | |||
40 | |||
(650) | 4 | 162 | 25 |
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | 40 | ||
18 | |||
20 | |||
700 | 4 | 175 | 25 |
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | 40 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
28 | |||
32 | |||
36 | |||
40 | 60 | ||
800 | 4 | 200 | 25 |
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | 40 | ||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | 60 | ||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
900 | 5 | 225 | 25 |
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | 40 | ||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
28 | |||
30 | 60 | ||
32 | |||
1000 | 5 | 250 | 25 |
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | 40 | ||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
28 | 60 | ||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
55 | |||
60 | 80 | ||
65 | |||
70 | |||
80 | |||
(1100) | 6 | 275 | 25 |
8 | |||
10 | 40 | ||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | 60 | ||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
1200 | 6 | 300 | 25 |
8 | |||
10 | 40 | ||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | 60 | ||
25 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | 80 | ||
55 | |||
60 | |||
65 | |||
70 | |||
80 | |||
90 | 100 | ||
100 | |||
(1300) | 6 | 325 | 25 |
8 | |||
10 | 40 | ||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | 60 | ||
25 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
1400 | 6 | 350 | 25 |
8 | 40 | ||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | 60 | ||
22 | |||
25 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
45 | 80 | ||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
65 | |||
70 | |||
80 | 100 | ||
90 | |||
100 | |||
(1500) | 6 | 375 | 25 |
8 | 40 | ||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | 60 | ||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | 80 | ||
45 | |||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
(1550) | 8 | 388 | 40 |
10 | |||
12 | |||
1600 | 6 | 400 | 25 |
8 | 40 | ||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | 60 | ||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | 80 | ||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
65 | 100 | ||
70 | |||
80 | |||
90 | |||
100 | |||
110 | 120 | ||
(1700) | 6 | 425 | 40 |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | 60 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
28 | |||
32 | |||
36 | 80 | ||
40 | |||
50 | |||
(1750) | 8 | 438 | 40 |
10 | |||
12 | |||
1800 | 6 | 450 | 40 |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | 60 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | 80 | ||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
55 | |||
60 | 100 | ||
65 | |||
70 | |||
80 | |||
90 | |||
100 | 120 | ||
110 | |||
120 | |||
(1900) | 6 | 475 | 40 |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | 60 | ||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
(1950) | 8 | 488 | 40 |
10 | |||
12 | |||
2000 | 6 | 500 | 40 |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | 60 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
28 | |||
30 | 80 | ||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
55 | 100 | ||
60 | |||
65 | |||
70 | |||
80 | |||
90 | 120 | ||
100 | |||
110 | |||
120 | |||
2200 | 8 | 550 | 40 |
10 | |||
12 | 60 | ||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
28 | 80 | ||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | 100 | ||
55 | |||
60 | |||
65 | |||
70 | |||
80 | 120 | ||
90 | |||
100 | |||
110 | |||
120 | |||
2400 | 8 | 600 | 40 |
10 | |||
12 | 60 | ||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | 80 | ||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
45 | 100 | ||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
65 | |||
70 | 120 | ||
80 | |||
90 | |||
100 | |||
110 | |||
120 | |||
2500 | 8 | 625 | 40 |
10 | |||
12 | 60 | ||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | 80 | ||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
45 | 100 | ||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
65 | 120 | ||
70 | |||
80 | |||
90 | |||
100 | |||
110 | |||
2600 | 8 | 650 | 40 |
10 | 60 | ||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | 80 | ||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | 100 | ||
45 | |||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
65 | 120 | ||
70 | |||
80 | |||
90 | |||
100 | |||
110 | |||
2800 | 8 | 700 | 40 |
10 | 60 | ||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | 80 | ||
22 | |||
25 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | 100 | ||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
55 | |||
60 | 120 | ||
65 | |||
70 | |||
80 | |||
90 | |||
100 | |||
110 | |||
3000 | 8 | 750 | 40 |
10 | 60 | ||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | 80 | ||
22 | |||
25 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | 100 | ||
38 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
55 | 120 | ||
60 | |||
65 | |||
70 | |||
80 | |||
90 | |||
100 | |||
110 | |||
120 | |||
3200 | 10 | 800 | 60 |
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | 80 | ||
22 | |||
25 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | 100 | ||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
55 | 120 | ||
60 | |||
65 | |||
70 | |||
80 | |||
90 | |||
100 | |||
3400 | 12 | 850 | 60 |
14 | |||
16 | |||
18 | 80 | ||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | 100 | ||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | 120 | ||
55 | |||
60 | |||
65 | |||
70 | |||
80 | |||
90 | |||
100 | |||
110 | |||
120 | |||
3600 | 12 | 900 | 60 |
14 | |||
16 | |||
18 | 80 | ||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
28 | |||
30 | 100 | ||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
45 | 120 | ||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
65 | |||
70 | |||
80 | |||
90 | |||
100 | |||
110 | |||
120 | |||
3800 | 14 | 950 | 60 |
16 | 80 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
28 | 100 | ||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
45 | 120 | ||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
65 | |||
70 | |||
80 | |||
90 | |||
100 | |||
4000 | 16 | 1000 | 80 |
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
28 | 100 | ||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
45 | 120 | ||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
65 | |||
70 | |||
80 | |||
90 | |||
4500 | 16 | 1125 | 80 |
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | 100 | ||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 |
Днище эллиптическое является конструктивным элементом аппаратов и сосудов, работающих под давлением до 16 МПа или вакуумом. Выбор стали осуществляется с учетом таких параметров, как климатические условия объекта, рабочее давление и характеристики хранимого продукта.
Форма представляет собой две части - эллиптическую и цилиндрическую. Цилиндрический элемент - отбортовка, которая обеспечивает удобную и качественную стыковку днища с обечайкой сосуда.
Пример условного обозначения днища с внутренним диаметром Dв = 2500 мм и толщиной стенки S = 7 мм:
Эллиптическое днище ГОСТ 6533-78 2500-7-500
Размеры эллиптических днищ (толщина стенки, объем, высота, диаметр) регламентируются ГОСТ 6533-78 и ГОСТ 17379-2001, в которых указаны типовые значения для эллиптических отбортованных днищ и эллиптических заглушек.
СП Бомбе производит днища любого диаметра в пределах 1 100 - 3 400 мм.
Чтобы купить эллиптические днища по ГОСТ 6533-78 типовых и нетиповых размеров, напишите или позвоните нам
Заказать звонок Запросить расчет стоимости +7 (8452) 251-388Мы завод-изготовитель Собственное производство позволяет нам производить днища по самым оптимальным ценам и гарантировать высокое качество
Современное оборудование Собственное производство позволяет нам производить днища по самым оптимальным ценам и гарантировать высокое качество
Сертифицированная сталь В своем производстве мы используем только высококачественую сертифицированную сталь
Полный пакет документов С готовой продукцией предоставляется паспорт на каждое изделие и сертификат качества на материал
Производственные мощности Завода позволяют использовать метод штамповки, так и холодное фланжирование. Днища штампованные эллиптические изготавливаются гидравлическим прессом из цельных заготовок, которые подбираются в соответствии с диаметром изделия. Ширина стандартного листа стали составляет 1500 мм и 2000 мм.
Эллиптические днища допускается использовать с оборудованием повышенной опасности, предназначенного для хранения взрыво- и пожароопасных сред. Наиболее широкое распространение они получили в нефтехимической, лакокрасочной и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности для таких сварных сосудов, как:
Купить днище эллиптическое отбортованное и неотбортованное напрямую от производителя СМ Бомбе
Заказать звонок Запросить расчет стоимости +7 (8452) 251-388Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей и ответит на все ваши вопросы