Запрос стоимости | Скачать Опросный лист |
Производство в день заказа (после заключения договора)
Любые типоразмеры, точное соблюдение геометрии
Раскрой, штамповка, фланжирование, термообработка
Рентгенография, ВИК, УЗК сварных швов
Конические днища применяются в сосудах, когда есть необходимость обеспечить равномерное распределение жидких, газообразных или твердых сыпучих веществ внутри емкости или требуется извлекать материал из нижней части сосуда.
Используемые при производстве материалы проходят входной контроль качества и соответствуют отраслевым стандартам.
Выбор стали осуществляется с учетом климатических условий, параметров хранимой среды и требований технического задания.
Мы завод-изготовитель Собственное производство позволяет нам производить днища по самым оптимальным ценам и гарантировать высокое качество
Современное оборудованиеЗавод укомплектован гидравлическими прессами, фланжировочными машинами и другим производственным оборудованием
Сертифицированная сталь В своем производстве мы используем только высококачественную сертифицированную сталь
Полный пакет документов С готовой продукцией предоставляется паспорт на каждое изделие и сертификат качества на материал
Завод производит конические днища в соответствии с размерами по ГОСТ 12619-78, ГОСТ 12620-78, ГОСТ 12621-78, а также по чертежам заказчика с различными углами при вершине. Требованиям по качеству в соответствии с ГОСТ 34347-2017.
Технически имеем возможность изготовить днища со следующими параметрами:
Метод изготовления отбортованных днищ - холодное фланжирование, позволяет добиться точного соответствия диаметров, убрать сложный угловой шов приварки днища к обечайке корпуса и заменить его на более технологичный и прочный - стыковой.
Чтобы купить конические отбортованные днища, напишите или позвоните нам
Заказать звонок Заказать расчет +7 (8452) 251-388Чертеж конического отбортованного днища
D - диаметр наружный, S - толщина, h - высота прямого участка, H - общая высота, r - радиус скругления, aº - угол при вершине, d - диаметр малый
Купить днище коническое отбортованное напрямую от производителя СП Бомбе
Заказать звонок Заказать расчет +7 (8452) 251-388Габаритные размеры отбортованных днищ с наружными и внутренними базовыми размерами при вершине 60 и 90°.
Днища с углом при вершине а = 60° | |||
Диаметр внутренний DВ, мм | Толщина стенки S, мм | Высота конической части hH, мм | Высота цилиндрической части h, мм |
1200 | 6 | 1080 | 40 |
8, 10 | 50 | ||
12, 14 | 60 | ||
(1300) | 6 | 1168 | 40 |
8, 10 | 50 | ||
12 | 60 | ||
14 | 70 | ||
1400 | 6, 8 | 1254 | 50 |
10, 12 | 60 | ||
14 | 70 | ||
(1500) | 6, 8 | 1340 | 50 |
10, 12 | 60 | ||
14 | 70 | ||
1600 | 6, 8 | 1439 | 50 |
10 | 60 | ||
12, 14 | 70 | ||
(1700) | 6, 8 | 1525 | 50 |
10 | 60 | ||
12, 14 | 70 | ||
1800 | 6 | 1612 | 50 |
8, 10 | 60 | ||
12 | 70 | ||
14 | 80 | ||
(1900) | 6 | 1698 | 50 |
8, 10 | 60 | ||
12 | 70 | ||
14 | 80 | ||
2000 | 6 | 1785 | 50 |
8 | 60 | ||
10, 12 | 70 | ||
14 | 80 | ||
16, 18, 20, 22 | 100 | ||
25, 28, 30 | 120 | ||
2200 | 8 | 1958 | 60 |
10 | 70 | ||
12, 14 | 80 | ||
16, 18, 20, 22 | 100 | ||
25, 28, 30 | 120 | ||
2400 | 8 | 2130 | 60 |
10 | 70 | ||
12 | 80 | ||
14, 16, 18 | 100 | ||
20, 22, 25, 28 | 120 | ||
2500 | 8 | 2218 | 60 |
10 | 70 | ||
12 | 80 | ||
14, 16, 18 | 100 | ||
20, 22, 25 | 120 | ||
2600 | 8 | 2303 | 70 |
10, 12 | 80 | ||
14, 16, 18 | 100 | ||
20, 22 | 120 | ||
2800 | 8 | 2478 | 70 |
10 | 80 | ||
12, 14, 16 | 100 | ||
18, 20, 22 | 120 | ||
3000 | 10 | 2650 | 80 |
12, 14, 16 | 100 | ||
18 | 120 | ||
3200 | 10 | 2837 | 80 |
12, 14, 16 | 100 | ||
18 | 120 | ||
3400 | 10, 12, 14 | 3010 | 100 |
16, 18 | 120 | ||
3600 | 12, 14 | 3185 | 100 |
16, 18 | 120 | ||
3800 | 12 | 3357 | 100 |
14, 16, 18 | 120 | ||
4000 | 12 | 3530 | 100 |
14, 16 | 120 | ||
Диаметр внутренний DВ, мм | Толщина стенки S, мм | Высота конической части hH, мм | Высота цилиндрической части h, мм |
1200 | 6 | 666 | 40 |
8, 10 | 50 | ||
12, 14 | 60 | ||
(1300) | 6 | 716 | 40 |
8, 10 | 50 | ||
12 | 60 | ||
14 | 70 | ||
1400 | 6, 8 | 766 | 50 |
10, 12 | 60 | ||
14 | 70 | ||
(1500) | 6, 8 | 816 | 50 |
10, 12 | 60 | ||
14 | 70 | ||
1600 | 6, 8 | 882 | 50 |
10 | 60 | ||
12, 14 | 70 | ||
(1700) | 6, 8 | 932 | 50 |
10 | 60 | ||
12, 14 | 70 | ||
1800 | 6 | 982 | 50 |
8, 10 | 60 | ||
12 | 70 | ||
14 | 80 | ||
(1900) | 6 | 1032 | 50 |
8, 10 | 60 | ||
12 | 70 | ||
14 | 80 | ||
2000 | 6 | 1082 | 50 |
8 | 60 | ||
10, 12 | 70 | ||
14 | 80 | ||
16, 18, 20, 22 | 100 | ||
25, 28, 30 | 120 | ||
2200 | 8 | 1182 | 60 |
10 | 70 | ||
12, 14 | 80 | ||
16, 18, 20 | 100 | ||
22, 25, 28, 30 | 120 | ||
2400 | 8 | 1282 | 60 |
10 | 70 | ||
12 | 80 | ||
14, 16, 18 | 100 | ||
20, 22, 25, 28 | 120 | ||
2500 | 8 | 1332 | 60 |
10 | 70 | ||
12 | 80 | ||
14, 16, 18 | 100 | ||
20, 22, 25 | 120 | ||
2600 | 8 | 1382 | 70 |
10, 12 | 80 | ||
14, 16, 18 | 100 | ||
20, 22 | 120 | ||
2800 | 8 | 1482 | 70 |
10 | 80 | ||
12, 14, 16 | 100 | ||
18, 20, 22 | 120 | ||
3000 | 10 | 1582 | 80 |
12, 14, 16 | 100 | ||
18 | 120 | ||
3200 | 10 | 1704 | 80 |
12, 14, 16 | 100 | ||
18 | 120 | ||
3400 | 10, 12, 14 | 1804 | 100 |
16, 18 | 120 | ||
3600 | 12, 14 | 1904 | 100 |
16, 18 | 120 | ||
3800 | 12 | 2004 | 100 |
14, 16, 18 | 120 | ||
4000 | 12 | 2104 | 100 |
14, 16 | 120 | ||
Днища с углом при вершине а = 90° |
Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей и ответит на все ваши вопросы