Марка стали или сплава | Технические требования | Допустимые параметры эксплуатации | Вид испытания и дополнительное требование | Номер примечания к данной таблице | |
---|---|---|---|---|---|
Температура стенки, °C | Давление среды, МПа, не более | ||||
Ст3сп4 с плакирующим слоем из сталей марок 08X13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, сплава 06ХН28МДТ по ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | От минус 20 до 200 | 5 | ГОСТ 10885 | 1, 3, 7 |
Ст3сп3 с плакирующим слоем из сталей марок 08X13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, по сплава 06ХН28МДТ ГОСТ 10885 | От 0 до 200 | ||||
________________ Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |
|||||
Ст3сп5 с плакирующим слоем из сталей марок 08X13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, по сплава 06ХН28МДТ ГОСТ 10885 | От минус 20 до 425 | 1, 3, 5, 7 | |||
20К категории 5, 21 с плакирующим слоем из сталей марок 08X13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, сплава 06ХН28МДТ по ГОСТ 10885 | От минус 20 до 200 | Не ограничено | |||
20К категории 3 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, сплава 06ХН28МДТ по ГОСТ 10885 | От 0 до 200 | ||||
20К категории 18 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, по сплава 06ХН28МДТ ГОСТ 10885 | От 0 до 475 | 1, 2, 3, 5, 7 | |||
20К категории 11, 17 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т сплава 06ХН28МДТ по ГОСТ 10885 | От минус 20 до 475 | 1, 2, 3, 5, 7 | |||
22К с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т по ТУ 05764417-041 [52]* | ТУ 05764417-041 [52]* | От минус 20 до 475 | Не ограничено | ТУ 05764417-041 [52]* | 5, 7 |
09Г2С категории 7 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13Н3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, сплава 06ХН28МДТ по ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | От минус 50 до 200 | ГОСТ 10885 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | |
09Г2С категории 8 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13Н3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, сплава 06ХН28МДТ по ГОСТ 10885 | От минус 60 до 200 | ||||
09Г2С категории 9 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13Н3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, сплава 06ХН28МДТ по ГОСТ 10885 | От минус 70 до 200 | 1, 3, 4, 5, 7 | |||
16ГС, 09Г2С категории 6 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, сплава 06ХН28МДТ по ГОСТ 10885 | От минус 40 до 200 | ||||
16ГС, 09Г2С категории 3 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, сплава 06ХН28МДТ по ГОСТ 10885 | От минус 30 до 200 | ||||
16ГС, 09Г2С категорий 14, 17 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, сплава 06ХН28МДТ по ГОСТ 10885 | От минус 60 до 475 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |||
09Г2С, 09Г2С-Ш, 09Г2СА с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т по ТУ 05764417-041 [52]* | ТУ 05764417-041 [52]* | От минус 60 до 475 | ТУ 05764417-041 [52]* | 5, 7 | |
12МХ категории 18 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, по сплава 06ХН28МДТ ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | От 0 до 540 | ГОСТ 10885 | 1, 5, 7 | |
________________ Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |
|||||
12ХМ категории 18 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, по сплава 06ХН28МДТ ГОСТ 10885 | От 0 до 560 | ||||
________________ Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |
|||||
15Г2СФ с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т по ТУ 14-1-4212 [53]* | ТУ 14-1-4212 [53]* | От минус 40 до 350 | ТУ 14-1-4212 [53]* | 1, 5, 7 | |
20К с плакирующим слоем из по сплава НМжМц 28-2,5-1,5 ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | От минус 20 до 425 | ГОСТ 10885 | 1, 3, 5, 7 | |
________________ Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |
|||||
12ХМ с плакирующим слоем из стали марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 10885; ТУ 05764417-041 [52]* | ГОСТ 10885; ТУ 05764417-041 [52]* |
От 0 до 560 | ГОСТ 10885; ТУ 05764417-41 [52]* |
1, 5, 7 | |
Примечания 1 При заказе двухслойного проката по ГОСТ 10885 необходимо требовать выполнения 2.13 (неразрушающий контроль) и 2.16 (испытание на срез) указанного стандарта. 2 Двухслойный прокат с коррозионно-стойким слоем из сталей аустенитного класса и сплавов может применяться при температуре стенки, не превышающей максимально допустимую температуру для стали основного слоя, если толщина плакирующего слоя не превышает 15% общей толщины, но не более 8 мм. Допускается применение двухслойного проката с толщиной плакирующего слоя более 15% при температуре стенки до 200°C либо при подтверждении расчетом на прочность. 3 Требования к основному слою двухслойного проката должны соответствовать таблице А.1 (приложение А). 4 Допускается применение двухслойного проката с основным слоем из сталей марок 16ГС, 09Г2С по ГОСТ 19281. Категории сталей и параметры применения должны соответствовать таблице А.1 (приложение А). 5 Испытания проводят полистно на предприятии - поставщике металла при температуре стенки ниже минус 30°C или выше плюс 200°C при давлении более 5 МПа при толщине листа не менее 12 мм. 6 Для двухслойного проката с основным слоем из стали марки 09Г2С нижний температурный предел применения - минус 70°C. 7 Допускается применение двухслойной стали по ТУ 1880-002-15190236 [54]* и ТУ 0995-175-00220302 [55]* на параметры, указанные в таблице Б.1 для соответствующих марок стали. ________________ * Действуют только в Российской Федерации и государствах, упомянутых в предисловии как проголосовавшие за принятие межгосударственного стандарта. |
< назад / к содержанию / вперед >