Дата введения 2003-01-01
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН ОАО "Корпорация МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ"
ВНЕСЕН Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии
2. ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №20 от 1 ноября 2001 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
---|---|
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Грузия | Грузстандарт |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
Туркменистан | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
3. Стандарт соответствует ИСО 3419-81 "Фитинги из легированной и нелегированной стали приварные встык" в части конструкции заглушек
4. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 27 мая 2002 г. N 205-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.
5. ВЗАМЕН ГОСТ 17379-83
1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные эллиптические заглушки из углеродистой и низколегированной стали.
Область применения заглушек - в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.
Требования пунктов 4.1, 4.2 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия
3. Определения, обозначения и сокращения
Термины, их определения, обозначения и сокращения - по ГОСТ 17380.
4. Конструкция и размеры
4.1 Конструкция и размеры заглушек должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.
Рисунок 1.
Таблица 1. Заглушка, исполнение 1
(размеры в мм)
DN | D | T | K | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
15 | 21,3 | 2,0 | 25 | - |
3,2 | 0,04 | |||
4,0 | - | |||
20 | 26,9 | 2,0 | 25 | - |
3,2 | 0,07 | |||
4,0 | - | |||
25 | 33,7 | 2,3 | 38 | - |
3,2 | 0,10 | |||
4,5 | - | |||
32 | 42,4 | 2,6 | 38 | - |
3,6 | 0,14 | |||
5,0 | - | |||
40 | 48,3 | 2,6 | 38 | - |
3,6 | 0,17 | |||
5,0 | - | |||
50 | 60,3 | 2,9 | ||
4,0 | 0,24 | |||
5,6 | 0,32 | |||
65 | 76,1 | 2,9 5,0 7,1 | - | |
0,39 | ||||
0,52 | ||||
80 | 88,9 | 3,2 | 51 | - |
5,6 | 0,67 | |||
8,0 | 0,91 | |||
100 | 114,3 | 3,6 | 64 | - |
6,3 | 1,20 | |||
8,8 | 1,60 | |||
125 | 139,7 | 4,0 | 76 | - |
6,3 | 1,80 | |||
10,0 | 2,80 | |||
150 | 168,3 | 4,5 | 89 | - |
7,1 | 2,90 | |||
11,0 | 4,40 | |||
200 | 219,1 | 6,3 | 102 | - |
8,0 | 5,00 | |||
12,5 | 7,60 | |||
250 | 273,0 | 6,3 | 152 | - |
10,0 | 9,80 | |||
300 | 323,9 | 7,1 | 178 | - |
10,0 | 14,00 | |||
350 | 355,6 | 8,0 | 191 | - |
11,0 | 18,00 | |||
400 | 406,4 | 8,8 | 203 | - |
12,5 | 26,00 | |||
450 | 457,0 | 10,0 | 229 | 29,00 |
500 | 508,0 | 11,0 | 254 | 37,00 |
600 | 610,0 | 12,5 | 305 | 54,00 |
700 | 711,0 | - | 305 | - |
800 | 813,0 | - | 305 | - |
900 | 914,0 | - | 305 | - |
1000 | 1016,0 | - | 305 | - |
Примечание - Масса приведена для справок. |
Таблица 2. Заглушки, исполнения 2
(размеры в мм)
DN | D | T | K | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
25 | 32 | 2,0 | 15 | 0,1 |
3,0 | 0,1 | |||
32 | 38 | 2,0 | 20 | 0,1 |
3,0 | 0,1 | |||
40 | 45 | 2,5 | 0,1 | |
4,0 | 0,2 | |||
50 | 57 | 3,0 | 30 > | 0,2 |
5,0 | 0,3 | |||
65 | 76 | 3,5 | 40 | 0,4 |
6,0 | 0,5 | |||
80 | 89 | 3,5 | 45 | 0,6 |
8,0 | 0,9 | |||
100 | 108 > | 4,0 | 50 | 0,7 |
8,0 | 1,3 | |||
114 | 4,0 | 0,7 | ||
8,0 | 1,3 | |||
125 | 133 | 4,0 | 55 | 0,9 |
8,0 | 2,0 | |||
10,0 | 2,5 | |||
150 | 159 | 4,5 | 65 | 1,5 |
8,0 | 2,3 | |||
11,0 | 3,2 | |||
168 | 4,5 | 1,5 | ||
8,0 | 2,3 | |||
11,0 | 3,2 | |||
200 | 219 | 8,0 | 75 | 4,6 |
10,0 | 5,1 | |||
12,0 | 6,1 | |||
250 | 273 | 7,0 | 85 | 4,9 |
12,0 | 9,2 | |||
14,0 | 11,0 | |||
18,0 | 14,0 | |||
300 | 325 | 10,0 | 100 | 11,0 |
12,0 | 13,0 | |||
18,0 | 19,0 | |||
20,0 | 21,0 | |||
350 | 377 | 10,0 | 115 | 16,0 |
12,0 | 19,0 | |||
16,0 | 26,0 | |||
20,0 | 32,0 | |||
24,0 | 38,0 | |||
400 | 426 | 10,0 | 125 | 19,0 |
12,0 | 23,0 | |||
16,0 | 30,0 | |||
18,0 | 34,0 | |||
22,0 | 42,0 | |||
26,0 | 50,0 | |||
500 | 530 | 10,0 | 150 | 25,0 |
16,0 | 40,0 | |||
20,0 | 50,0 | |||
22,0 | 55,0 | |||
26,0 | 65,0 | |||
30,0 | 75,0 | |||
Примечание - Масса приведена для справок. |
Примеры условных обозначений:
Заглушка 1-60,3х4-Р5 ГОСТ 17379-2001
Заглушка 57х5 ГОСТ 17379-2001
Заглушка П 57х5-09Г2С ГОСТ 17379-2001
4.2 Толщина стенки заглушек в неторцевых сечениях - не менее T
4.3 По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготавливать заглушки других размеров.