ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДНИЩА ПЛОСКИЕ НЕОТБОРТОВАННЫЕ
Основные размеры
Flat heads without knuckle. Basic dimensions
Взамен ГОСТ 12626-67
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 января 1978 г. N 292 срок введения установлен с 01.01.79
1. Настоящий стандарт распространяется на плоские неотбортованные днища из углеродистых, легированных и двухслойных сталей, предназначенных для сосудов и аппаратов, работающих под наливом, а для сосудов и аппаратов диаметром до 500 мм также и под давлением не выше 1,6 МПа (16 кгс/см2).
2. Конструкция и размеры днищ под давлением и под налив должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
Чертеж 1
Размеры в мм
Таблица 1
DН | DВ | s1 | D | s | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||||
Масса, кг | ||||||||||||||
133 | - | 5,0 | 119 | 0,35 | 0,52 | 0,70 | 0,87 | 1,05 | 1,22 | 1,39 | 1,57 | 1,75 | 1,92 | 2,18 |
159 | 6,0 | 143 | 0,50 | 0,76 | 1,00 | 1,26 | 1,51 | 1,76 | 2,02 | 2,27 | 2,52 | 2,77 | 3,15 | |
168 | 152 | 0,57 | 0,85 | 1,14 | 1,42 | 1,70 | 1,99 | 2,28 | 2,56 | 2,85 | 3,13 | 3,56 | ||
219 | 7,0 | 203 | 1,02 | 1,52 | 2,03 | 2,54 | 3,03 | 3,56 | 4,06 | 4,57 | 5,08 | 5,59 | 6,35 | |
273 | 255 | 1,60 | 2,40 | 3,21 | 4,00 | 4,81 | 5,61 | 6,41 | 7,22 | 8,02 | 8,82 | 10,02 | ||
325 | 8,0 | 305 | 2,30 | 3,44 | 4,59 | 5,74 | 6,88 | 8,03 | 9,18 | 10,32 | 11,47 | 12,62 | 14,34 | |
377 | 9,0 | 355 | 3,10 | 4,64 | 6,18 | 7,73 | 9,27 | 10,82 | 12,36 | 13,90 | 15,45 | 17,00 | 19,32 | |
- | 400 | - | 396 | 3,87 | 5,80 | 7,34 | 9,67 | 11,60 | 13,54 | 15,47 | 17,40 | 19,34 | 21,27 | 24,17 |
426 | - | 10,0 | 402 | 4,00 | 5,98 | 7,97 | 9,96 | 11,96 | 13,95 | 15,94 | 17,93 | 19,93 | 21,92 | 24,91 |
480 | 456 | 5,13 | 7,69 | 10,26 | 12,82 | 15,38 | 17,95 | 20,51 | 23,08 | 25,64 | 28,20 | 32,05 | ||
- | 500 | - | 496 | 6,07 | 9,10 | 12,13 | 15,17 | 18,20 | 21,24 | 24,65 | 27,30 | 30,34 | 33,36 | 37,92 |
s1 - Размер для справок.
Примечания к табл. 1 и 2.
1. Для труб с толщиной стенки, не указанной в табл.1 и 2, диаметр ГОСТ 12623-78 Днища плоские неотбортованные. Основные размеры (с Изменением N 1) и масса должны корректироваться с учетом зазора 2 мм между стенкой корпуса и днищем.
2. Отклонение массы днища должно быть в пределах ±3%.
Конструкция и размеры днищ, предназначенных только под налив, должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
Чертеж 2
Размеры в мм
Таблица 2
DВ | D | s | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | |||
Macса, кг | ||||||||||||
400 | 430 | 3,4 | 4,6 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
500 | 530 | 5,2 | 6,9 | 10,4 | ||||||||
600 | 630 | - | 9,8 | 14,7 | ||||||||
700 | 740 | 13,5 | 20,3 | 27,0 | 33,8 | |||||||
800 | 840 | 17,4 | 26,1 | 34,8 | 43,5 | |||||||
900 | 940 | 21,8 | 32,7 | 43,6 | 54,5 | 65,4 | ||||||
1000 | 1040 | 26,7 | 40,0 | 53,3 | 66,7 | 79,9 | ||||||
1200 | 1240 | 37,9 | 56,9 | 75,8 | 94,8 | 113,7 | ||||||
1400 | 1440 | 51,1 | 76,7 | 102,2 | 127,8 | 153,3 | ||||||
1600 | 1640 | 66,3 | 99,5 | 132,6 | 165,7 | 198,9 | ||||||
1800 | 1840 | 83,5 | 125,2 | 166,9 | 208,6 | 250,4 | 292,1 | |||||
2000 | 2040 | 102,6 | 153,9 | 205,2 | 256,5 | 307,8 | 359,1 | |||||
2200 | 2250 | - | 187,3 | 249,7 | 312,0 | 374,6 | 437,0 | 499,4 | ||||
2400 | 2450 | 222,0 | 296,0 | 370,0 | 443,9 | 518,0 | 592,0 | |||||
2500 | 2550 | 240,4 | 320,7 | 400,9 | 481,0 | 561,2 | 641,4 | |||||
2600 | 2650 | 259,4 | 346,2 | 432,7 | 519,3 | 605,9 | 692,4 | |||||
2800 | 2850 | 300,3 | 400,4 | 500,5 | 600,6 | 700,7 | 800,8 | |||||
3000 | 3060 | 346,2 | 461,6 | 577,0 | 692,4 | 808,2 | 923,2 | |||||
3200 | 3260 | 393,0 | 524,0 | 655,0 | 786,0 | 917,3 | 1041,4 | |||||
3400 | 3460 | 442,6 | 590,0 | 737,6 | 885,1 | 1033,4 | 1180,9 | |||||
3600 | 3660 | 495,4 | 660,5 | 825,7 | 990,8 | 1156,2 | 1320,8 | 1650,9 | ||||
3800 | 3860 | 550,8 | 734,5 | 918,1 | 1101,7 | 1286,0 | 1469,0 | 1836,3 | ||||
4000 | 4060 | 609,3 | 812,4 | 1015,4 | 1218,6 | 1422,0 | 1625,2 | 2031,5 | ||||
4500 | 4560 | - | 1025,1 | 1281,3 | 1537,6 | 1794,0 | 2050,2 | 2562,7 | 3203,4 | |||
5000 | 5060 | 1262,2 | 1577,8 | 1893,3 | 2208,9 | 2524,4 | 3155,5 | 3944,4 | ||||
5600 | 5660 | 1579,3 | 1974,1 | 2369,0 | 2763,8 | 3988,2 | 3948,2 | 4935,3 |
3. Днища из легированной стали допускается изготовлять с толщинами 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 мм.
Пример условного обозначения днища диаметром D = 465 мм, толщиной s = 6 мм:
Днище 630-6 ГОСТ 12622-78
То же, для днища с диаметром D = 2040 мм, толщиной s = 8 мм:
Днище 2040-8 ГОСТ 12623-78
4. Толщины стенок днищ, приведенных на черт.1, должны рассчитываться по ГОСТ 14249-89.
5. Необходимость установки элементов жесткости днищ следует определять расчетом.
6. Масса днищ подсчитана при плотности стали 7850 кг/м3.
(Измененная редакция, Изм. № 1).