ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДНИЩА ПЛОСКИЕ ОТБОРТОВАННЫЕ
Основные размеры
Flat heads with knuckle. Basic dimensions
Взамен ГОСТ 12625-67
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 января 1978 г. № 292 срок введения установлен с 01.01.79
1. Настоящий стандарт распространяется на плоские отбортованные днища из листовых, углеродистых, легированных и двухслойных сталей, предназначенные для сосудов и аппаратов под налив.
2. Конструкция и размеры днищ должны соответствовать указанным:
Чертеж 1
Размеры в мм
Таблица 1
Dн | h | r | s | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | |||||||||
F, м2 | V, м3 | Масса, кг | F, м2 | V, м3 | Масса, кг | F, м2 | V, м3 | Масса, кг | |||
219 | 25 | 30 | 0,06 | 0,002 | 2,1 | 0,06 | 0,002 | 3,1 | - | - | - |
273 | 0,09 | 0,003 | 2,9 | 0,09 | 0,003 | 4,3 | |||||
325 | 0,12 | 0,004 | 3,9 | 0,12 | 0,004 | 5,0 | |||||
377 | 0,16 | 0,006 | 5,0 | 0,16 | 0,006 | 7,4 | |||||
426 | 0 19 | 0,008 | 6,2 | 0,19 | 0,007 | 9,2 | |||||
480 | 0 24 | 0,010 | 7,6 | 0,24 | 0,009 | 11,4 | |||||
530 | 0,28 | 0,012 | 9,0 | 0,28 | 0,011 | 13,5 | |||||
630 | 0,38 | 0,016 | 12,3 | 0,38 | 0,016 | 18,5 | |||||
720 | 0,49 | 0,022 | 15,6 | 0,49 | 0,021 | 23,5 | |||||
820 | 30 | 0,64 | 0,030 | 20,3 | 0,63 | 0,030 | 30,3 | ||||
920 | 0,79 | 0,039 | 25,0 | 0,78 | 0,038 | 37,5 | |||||
1020 | 0,95 | 0,048 | 30,3 | 0,95 | 0,047 | 45,3 | 0,94 | 0,047 | 60,3 | ||
1120 | - | - | - | 1,13 | 0,057 | 53,9 | 1,11 | 0,057 | 71,7 | ||
1220 | 1,32 | 0,068 | 63,2 | 1,31 | 0,068 | 84,2 | |||||
1320 | 1,54 | 0,080 | 73,3 | 1,53 | 0,079 | 97,6 | |||||
1420 | 1,76 | 0,093 | 84,1 | 1,75 | 0,092 | 111,9 |
Примечание к табл. 1 и 2. F - внутренняя поверхность днища; V - объем днища.
Чертеж 2
Размеры в мм
Таблица 2
Dв | h | r | s | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | F, м2 | V, м3 | |||
Масса, кг | |||||||||
400 | 25 | 30 | 5,7 | 8,7 | - | - | - | 0,18 | 0,007 |
500 | 8,4 | 12,7 | 0,26 | 0,010 | |||||
600 | 11,6 | 17,5 | 0,36 | 0,015 | |||||
700 | 15,2 | 23,0 | 0,48 | 0,021 | |||||
800 | 30 | 19,7 | 29,8 | 0,62 | 0,030 | ||||
900 | 24,4 | 37,1 | 0,77 | 0,038 | |||||
1000 | 29,6 | 44,7 | 0,93 | 0,046 | |||||
1200 | - | 62,5 | 83,7 | 1,30 | 0,067 | ||||
1400 | 83,5 | 111,4 | 1,75 | 0,091 | |||||
1600 | 106,9 | 143,1 | 2,25 | 0,120 | |||||
1800 | 133,6 | 178,7 | 2,80 | 0,152 | |||||
2000 | 163,2 | 218,3 | 3,43 | 0,187 | |||||
2200 | - | 261,8 | 328,1 | 4,12 | 0,227 | ||||
2400 | 309,3 | 387,5 | 4,88 | 0,270 | |||||
2500 | 334,5 | 419,1 | 5,28 | 0,293 | |||||
2600 | 360,7 | 451,9 | 5,69 | 0,317 | |||||
2800 | 416,0 | 521,1 | 6,57 | 0,368 | |||||
3000 | 475,3 | 595,3 | 7,50 | 0,422 | |||||
3200 | 538,5 | 674,5 | 810,9 | 8,51 | 0,500 | ||||
3400 | - | 758,5 | 911,5 | 9,58 | 0,565 | ||||
3600 | 847,5 | 1018,7 | 10,70 | 0,633 | |||||
3800 | 941,4 | 1131,5 | 11,90 | 0,706 | |||||
4000 | 1040,2 | 1250,2 | 13,15 | 0,782 |
Пример условного обозначения днища диаметром DH = 630 мм, толщиной s = 6 мм:
Днище 630-6 ГОСТ 12622-78
То же, для днища с диаметром Dв = 1600 мм, толщиной s = 8 мм:
Днище 1600-8 ГОСТ 12622-78
3. Днища из легированной стали допускается изготовлять с толщинами 5, 7, 9, 11 мм.
4. Масса днищ подсчитана при плотности стали 7850 кг/м3. Формулы для подсчета массы приведены в приложении.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ФОРМУЛЫ ДЛЯ ПОДСЧЕТА МАССЫ ДНИЩ
Масса днищ G определяется по формуле
G = Fср × s × γ ,
где Fср - поверхность днища (развертка по средней линии), (см. чертеж), м2;
s - толщина стенки, м;
γ - плотность, кг/м3.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Размеры поверхности подсчитываются по средней линии без учета вытяжки при штамповке и припуска на обрезку последующей формуле (см. чертеж)
Fср = 2πRсрh + π2Rrср + π(Rср - rср)2 ,
где R = Rв + 0,5s , rср = r
R = Rср - rср + 2 | rср |
π |