ГОСТ 12620-78 Днища конические неотбортованные с углами при вершине 60, 90 и 120°. Основные размеры (с Изменением №1)

Дата введения 1979-01-01

1. Настоящий стандарт распространяется на неотбортованные сварные днища из углеродистых, легированных и двухслойных сталей с углами при вершине 60, 90 и 120°, предназначенные для сосудов и аппаратов под налив или работающих под давлением не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

Стандарт не распространяется на днища, применяемые в сосудах и аппаратах для сжиженных газов.

2. Конструкция и размеры днищ должны соответствовать указанным:

  • на черт. 1 и в табл. 1-3 - для днищ с наружными базовыми размерами;
  • на черт. 2 и в табл. 4-6 - для днищ с внутренними базовыми размерами.

Чертеж 1

Черт. 1

Таблица 1. Днища с углом при вершине a = 60°

Размеры, мм

DH hH s
3 4 6 8
F, м2 V, м3 Масса, кг F, м2 V, м3 Масса, кг F, м2 V, м3 Масса, кг F, м2 V, м3 Масса, кг
219 190 0,07 0,002 1,7 0,07 0,002 2,3 - - - - - -
273 236 0,11 0,004 2,7 0,11 0,004 3,4
325 281 0,16 0,007 3,8 0,16 0,007 5,0
377 326 0,22 0,012 5,2 0,21 0,012 6,9
426 369 - - - 0,27 0,017 8,8 0,27 0,016 13,0
480 415 0,35 0,024 11,1 0,34 0,023 16,7
530 459 0,43 0,032 13,6 0,42 0,032 20,2
630 546 0,60 0,055 19,2 0,60 0,054 28,7
720 624 - - - 0,78 0,081 37,7 0,78 0,080 49,6
820 710 1,03 0,120 49,1 1,02 0,120 65,2
920 797 1,29 0,171 61,7 1,28 0,169 81,6
1020 883 1,59 0,233 75,8 1,58 0,231 100,5
1120 970 1,93 0,310 92,0 1,91 0,307 122.0
1220 1056 2,29 0,400 109,2 2,28 0.398 145,0
1320 1143 2,69 0,510 128,0 2,67 0,505 170,0
1420 1230 3,11 0,635 148,0 3,10 0,631 197,0

Примечания к табл. 1-6:

1. F - внутренняя поверхность днища; V - объем днища.

2. Допускается отклонение массы днищ в пределах ±3 %.

Таблица 2. Днища с углом при вершине a = 90°

Размеры, мм

Dh hH s
3 4 6 8
F, м2 V, м3 Масса, кг F, м2 V, м3 Масса, кг F, м2 V, м3   F, м2 V, м3 Масса, кг
219 109,5 0,05 0,001 1,2 0,05 0,001 1,6 - - - - - -
273 136,5 0,08 0,003 1,9 0,08 0,003 2,5
325 162,5 0,11 0,004 2,7 0,11 0,004 3,8
377 188,5 0,15 0,007 3,7 0,15 0,007 5,0
426 213,0 - - - 0,20 0,009 6,3 0,19 0,009 9,3
480 240,0 0,25 0,014 7,9 0,34 0,013 11,8
530 265,0 0,31 0,019 9,7 0,30 0,0199 14,6
630 315,0 0,44 0,032 13,8 0,43 0,031 20,7
720 360,0 - - - 0,57 0,049 26,8 0,56 0,047 35,8
820 410,0 0,72 0,069 34,7 0,72 0,068 46,2
920 460,0 0,93 0,099 44,3 0,92 0,098 59,0
1020 510,0 1,14 0,136 54,2 1,14 0,132 72,2
1120 560,0 1,36 0,178 65,0 1,35 0,176 86,4
1220 610,0 1,62 0,231 77,2 1,61 0,228 102,7
1320 660,0 1,90 0,293 90,4 1,88 0,290 120,3
1420 710,0 2,20 0,365 104,7 2,18 0,362 139,3

Таблица 3. Днища с углом при вершине a = 120°

Размеры, мм

DH hH s
4 6 8
F, м2 V, м3 Масса, кг F, м2 V, м3 Масса, кг F, м2 V, м3 Масса, кг
426 123 0,16 0,006 5,1 0,16 0,005 7,6 - - -
480 138 0,20 0,008 6,5 0,20 0,008 9,7
530 153 0,25 0,011 7,9 0,25 0,010 11,9
630 181 0,36 0,018 11,2 0,36 0,017 16,8
720 207 - - - 0,47 0,027 22,0 0,45 0,026 29,2
820 237 0,59 0,039 28,5 0,58 0,039 37,9
920 265 0,76 0,057 35,9 0,74 0,055 47,7
1020 294 0,94 0,076 44,2 0,91 0,075 58,7
1120 323 1,11 0,102 53,2 1,10 0,104 70,8
1220 352 1,32 0,132 63,2 1,31 0,130 84,0
1320 381 1,55 0,168 74,0 1,54 0,166 98,5
1420 410 1,80 0,210 85,7 1,78 0,207 114,0

Чертеж 2

Черт. 2

Таблица 4. Днища с углом при вершине a = 60°

Размеры, мм

Dg hg s F, м2 V, м3
3 4 6 8 10 12
Масса, кг
400 346 6,0 7,8   - - - 0,25 0,02
500 433 9,3 12,6 18,8 0,39 0,03
600 520 13,4 17,9 26,8 0,56 0,05
700 606 - 24,2 36,7 49,0 0,76 0,08
800 692 31,8 47,8 64,3 1,02 0,12
900 779 40,2 60,5 81,0 1,27 0,17
1000 866 49,6 74,4 89,2 1,56 0,23
1200 1039 71,4 106,4 142,6 2,25 0,39
1400 1212 - 145,1 194,0 244,5 3,06 0,62
1600 1386 189,3 253,1 318,8 3,99 0,93
1800 1559 240,9 319,6 403,8 5,05 1,32
2000 1732 297,3 394,4 497,2 6,24 1,82
2200 1905 - 480,2 597,4 717,8 7,55 2,42
2400 2078 571,2 710,4 853,4 8,99 3,14
2500 2165 619,7 775,5 932,0 9,81 3,56
2600 2252 670,0 832,9 1001,3 10,55 3,99
2800 2425 776,8 972,0 1160,5 12,23 4,98
3000 2598 891,5 1115,5 1332,0 14,04 6,13
3200 2771 1013,0 1267,0 1522,0 16,07 7,42
3400 2944 - 1430,0 1718,0 18,15 8,90
3600 3117 1603,0 1925,0 20,34 10,55
3800 3290 1785,0 2144,0 22,65 12,42
4000 3464 1978,0 2375,0 25,10 14,50

Таблица 5. Днища с углом при вершине a = 90°

Размеры, мм

Dg hg s F, м2 V, м3
3 4 6 8 10 12 14 16
Масса, кг
400 200 4,2 5,6 - - - - - - 0,18 0,01
500 250 6,6 8,8 13,2 0,28 0,02
600 300 9,5 12,9 19,3 0,40 0,03
700 350 - 17,3 26,4 35,2 0,55 0,05
800 400 22,6 33,8 45,3 0,71 0,07
900 450 28,4 42,6 57,0 0,90 0,10
1000 500 35,0 53,2 71,0 1,12 0,13
1200 600 50,4 76,3 102,4 1,60 0,23
1400 700 - 104,0 138,8 172,4 2,20 0,36
1600 800 135,6 180,9 224,7 2,86 0,54
1800 900 170,0 229,2 287,3 3,63 0,76
2000 1000 209,8 282,6 354,0 4,48 1,05
2200 1100 - 338,8 427,9 514,3 5,42 1,40
2400 1200 403,0 509,5 612,3 6,45 1,80
2500 1250 437,0 547,0 657,2 6,93 2,04
2600 1300 472,6 596,6 717,7 7,56 2,30
2800 1400 548,0 685,7 831,8 962,0 8,78 2,88
3000 1500 629,0 787,0 954,2 1103,8 10,08 3,54
3200 1600 - 895,2 1075,2 1255,5 11,35 4,30
3400 1700 1010,4 1213,5 1417,0 12,82 5,14
3600 1800 1132,2 1359,7 1587,5 14,37 6,10
3800 1900 1261,3 1514,7 1768,5 16,00 7,18
4000 2000 1397,4 1678,0 1959,0 17,74 8,38
4500 2250 - 2122,8 2478,2 2834,0 22,45 11,93
5000 2500 2619,8 3058,0 3497,0 27,72 16,36
5600 2800 3284,7 3834,0 4384,0 34,76 22,98
6300 3150 4156,0 4851,0 5546,4 44,00 32,72

Таблица 6. Днища с углом при вершине a = 120°

Размеры, мм

Dg hg s F, м2 V, м3
3 4 6 8 10 12 14 16 18
Масса, кг
400 115 3,5 4,7 6,9 - - - - - - 0,14 0,01
500 144 5,4 7,2 9,8 0,23 0,01
600 173 - 10,4 15,5 20,7 0,32 0,02
700 202 14,1 21,2 28,3 0,44 0,03
800 230 18,3 27,6 36,9 0,58 0,04
900 260 23,0 34,8 46,5 0,74 0,06
1000 288 28,5 42,9 57,1 0,90 0,08
1200 346 41,0 61,7 82,3 1,30 0,13
1400 404 - 83,8 118,8 140,3 1,78 0,21
1600 462 109,6 146,3 183,0 2,32 0,31
1800 520 138,7 185,0 231,6 2,93 0,44
2000 577 171,0 228,5 285,7 3,62 0,60
2200 635 - 276,2 345,7 415,4 4,38 0,80
2400 692 328,6 411,0 493,6 5,22 1,04
2500 722 356,7 446,1 535,3 5,66 1,18
2600 750 385,6 482,3 579,3 6,12 1,33
2800 808 447,2 559,3 671,6 7,10 1,65
3000 866 513,3 642,0 770,2 8,15 2,04
3200 924 - 730,4 876,2 1023,6 9,27 2,48
3400 981 824,0 974,0 1155,4 10,47 2,97
3600 1039 923,8 1108,0 1294,5 11,73 3,52
3800 1097 1029,2 1234,5 1442,2 13,08 4,15
4000 1155 1140,4 1367,8 1597,8 14,49 4,84
4500 1299 - 1730,5 2021,5 2311,0 18,34 6,88
5000 1443 2136,0 2495,0 2852,0 22,64 9,44
5600 1616 - 3128,0 3577,0 4026,0 28,40 13,26
6300 1818 - 4525,0 5094,0 35,94 18,89

Примечания к табл. 1-6:

1. F - внутренняя поверхность днища; V - объем днища.

2. Допускается отклонение массы днищ в пределах ±3 %.

Пример условного обозначения днища с углом при вершине 60°, диаметром  DH= 530 мм, толщиной s = 6 мм:

Днище 60-530-6 ГОСТ 12620-78

То же, с углом при вершине 90°, диаметром DH = 2000 мм, толщиной s = 10 мм:

Днище 90-2000-10 ГОСТ 12620-78

3. Днища из легированной стали допускается изготовлять с толщинами 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 мм.

4. Толщины стенок днищ и зоны укрепления корпуса следует рассчитывать по ГОСТ 14249-89.

5. Допускается в случае вваривания днища внутрь корпуса изготовлять днища с наружным диаметром на 3-5 мм меньше внутреннего диаметра корпуса.

6. Диаметр d не должен превышать 0,75 DH.

7. Внутренняя поверхность F, объем V и масса указаны для полного днища (при d = 0).

8. Масса днищ подсчитана при плотности стали 7850 кг/м3. Формулы для подсчета массы приведены в приложении.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ФОРМУЛЫ ДЛЯ ПОДСЧЕТА МАССЫ ДНИЩ

Масса днищ G определяется по формуле

G = Fср × s × γ , где Fср- поверхность днища (развертка по средней линии), (см. чертеж), м2;

s - толщина стенки, м;

γ - плотность, кг/м3.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Вид днища в разрезе

Развертка

Вид развертки днища

2. Размеры развертки подсчитаны по средней линии без учета припуска на обрезку по следующим формулам:

Fср = 0,785 × L2 × β - полная поверхность конического днища
360°
Fср = 0,785 × (L2 - L12) × β - поверхность конического днища при наличии в нем отверстия диаметром d
360°

При этом в днище с углом при вершине a = 60°:

L = 2Dcp; L1 = 2 × dср, B = 0,5L; β = 180°,

где Dcp = Dg + 0,86s или Dcp = DH- 0,86s;

dср = dв + 0,86s или dср = dн - 0,86s

в днище с углом при вершине a = 90°:

L = 1,414Dcp; L1 = 1,414dср, B = 0,802L; β = 254°;,

где Dcp = Dgg + 0,71s или Dcp = DH - 0,71s;

dср = dв + 0,71s или dср = dн - 0,71s

в днище с углом при вершине a = 120°

L = 1,154Dcp;  L1= 1,154dср, B = 0,956L; β = 312°,

где Dcp = Dg + 0,5s или Dcp = DH - 0,5s;

dср = dв + 0,5s или dср = dн - 0,5s