Запрос стоимости | Скачать Опросный лист |
Производство в день заказа (после заключения договора)
Любые типоразмеры, точное соблюдение геометрии
Раскрой, штамповка, фланжирование, термообработка
Рентгенография, ВИК, УЗК сварных швов
Тип днища | Марка стали | Диаметр внутренний, Dв | Толщина, s, мм | Высота эллиптической части, hв | Высота цилиндрической части, h1 |
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 250 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 62 | 25 |
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 300 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 75 | 25 |
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 350 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 88 | 25 |
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 400 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 | 100 | 25 |
28, 30 | 40 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 450 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 112 | 25 |
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 500 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 125 | 25 |
22, 25, 28, 30, 32, 36 | 40 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | (550) | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 137 | 25 |
20 | 40 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 600 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 150 | 25 |
18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 36, 40 | 40 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | (650) | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 | 162 | 25 |
16, 18, 20 | 40 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 700 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 | 175 | 25 |
16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36 | 40 | ||||
40 | 60 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 800 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 200 | 25 |
14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32 | 40 | ||||
34, 36, 38, 40, 45, 50 | 60 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 900 | 5, 6, 8, 10 | 225 | 25 |
12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 | 40 | ||||
30, 32 | 60 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 1000 | 5, 6, 8, 10 | 250 | 25 |
12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 | 40 | ||||
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55 | 60 | ||||
60, 65, 70, 80 | 80 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | (1100) | 6, 8 | 275 | 25 |
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 40 | ||||
25, 28, 30, 32 | 60 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 1200 | 6, 8 | 300 | 25 |
10, 12, 14, 16, 18, 20 | 40 | ||||
22, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45 | 60 | ||||
50, 55, 60, 65, 70, 80 | 80 | ||||
90, 100 | 100 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | (1300) | 6, 8 | 325 | 25 |
10, 12, 14, 16, 18, 20 | 40 | ||||
22, 25, 28, 30, 32 | 60 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 1400 | 6 | 350 | 25 |
8, 10, 12, 14, 16, 18 | 40 | ||||
20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 60 | ||||
45, 50, 55, 60, 65, 70 | 80 | ||||
80, 90, 100 | 100 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | (1500) | 6 | 375 | 25 |
8, 10, 12, 14, 16 | 40 | ||||
18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | 60 | ||||
40, 45, 50, 55, 60 | 80 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | (1550) | 8, 10, 12 | 388 | 40 |
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 1600 | 6 | 400 | 25 |
8, 10, 12, 14, 16 | 40 | ||||
18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 36 | 60 | ||||
38, 40, 45, 50, 55, 60 | 80 | ||||
65, 70, 80, 90, 100 | 100 | ||||
110 | 120 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 1700 | 6, 8, 10, 12, 14 | 425 | 40 |
16, 18, 20, 22, 28, 32 | 60 | ||||
36, 40, 50 | 80 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | (1750) | 8, 10, 12 | 438 | 40 |
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 1800 | 6, 8, 10, 12, 14 | 450 | 40 |
16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32 | 60 | ||||
34, 36, 38, 40, 45, 50, 55 | 80 | ||||
60, 65, 70, 80, 90 | 100 | ||||
100, 110, 120 | 120 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | (1900) | 6, 8, 10, 12 | 475 | 40 |
14, 16, 18, 20 | 60 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | (1950) | 8, 10, 12 | 488 | 40 |
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 2000 | 6, 8, 10, 12, 14 | 500 | 40 |
16, 18, 20, 22, 25, 28 | 60 | ||||
30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50 | 80 | ||||
55, 60, 65, 70, 80 | 100 | ||||
90, 100, 110, 120 | 120 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 2200 | 8, 10 | 550 | 40 |
12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 | 60 | ||||
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45 | 80 | ||||
50, 55, 60, 65, 70 | 100 | ||||
80, 90, 100, 110, 120 | 120 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 2400 | 8, 10 | 600 | 40 |
12, 14, 16, 18, 20, 22 | 60 | ||||
25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 80 | ||||
45, 50, 55, 60, 65 | 100 | ||||
70, 80, 90, 100, 110, 120 | 120 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 2500 | 8, 10 | 625 | 40 |
12, 14, 16, 18, 20, 22 | 60 | ||||
25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 80 | ||||
45, 50, 55, 60 | 100 | ||||
65, 70, 80, 90, 100, 110 | 120 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 2600 | 8 | 650 | 40 |
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 60 | ||||
25, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | 80 | ||||
40, 45, 50, 55, 60 | 100 | ||||
65, 70, 80, 90, 100, 110 | 120 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 2800 | 8 | 700 | 40 |
10, 12, 14, 16, 18 | 60 | ||||
20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 36 | 80 | ||||
38, 40, 45, 50, 55 | 100 | ||||
60, 65, 70, 80, 90, 100, 110 | 120 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 3000 | 8 | 750 | 40 |
10, 12, 14, 16, 18 | 60 | ||||
20, 22, 25, 28, 30, 32, 34 | 80 | ||||
36, 38, 40, 45, 50 | 100 | ||||
55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120 | 120 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 3200 | 10, 12, 14, 16, 18 | 800 | 60 |
20, 22, 25, 28, 30, 32 | 80 | ||||
34, 36, 38, 40, 45, 50 | 100 | ||||
55, 60, 65, 70, 80, 90, 100 | 120 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 3400 | 12, 14, 16 | 850 | 60 |
18, 20, 22, 25, 28, 30 | 80 | ||||
32, 34, 36, 38, 40, 45 | 100 | ||||
50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120 | 120 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 3600 | 12, 14, 16 | 900 | 60 |
18, 20, 22, 25, 28 | 80 | ||||
30, 32, 34, 36, 38, 40 | 100 | ||||
45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120 | 120 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 3800 | 14 | 950 | 60 |
16, 18, 20, 22, 25 | 80 | ||||
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 100 | ||||
45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100 | 120 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 4000 | 16, 18, 20, 22, 25 | 1000 | 80 |
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 100 | ||||
45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90 | 120 | ||||
Днище эллиптическое стальное отбортованное | 12Х18Н10Т, 09Г2С, AISI 304, Ст20, Ст3 | 4500 | 16, 18, 20, 22 | 1125 | 80 |
25, 28, 30, 32, 34, 36 | 100 | ||||
Днище эллиптическое является конструктивным элементом аппаратов и сосудов, работающих под давлением до 16 МПа или вакуумом. Выбор стали осуществляется с учетом таких параметров, как климатические условия объекта, рабочее давление и характеристики хранимого продукта.
Форма представляет собой две части - эллиптическую и цилиндрическую. Цилиндрический элемент - отбортовка, которая обеспечивает удобную и качественную стыковку днища с обечайкой сосуда.
Пример условного обозначения днища с внутренним диаметром Dв = 2500 мм и толщиной стенки S = 7 мм:
Эллиптическое днище ГОСТ 6533-78 2500-7-500
Размеры эллиптических днищ (толщина стенки, объем, высота, диаметр) регламентируются ГОСТ 6533-78 и ГОСТ 17379-2001, в которых указаны типовые значения для эллиптических отбортованных днищ и эллиптических заглушек.
СП Бомбе производит днища любого диаметра в пределах 1 100 - 3 400 мм.
Чтобы купить эллиптические днища по ГОСТ 6533-78 типовых и нетиповых размеров, напишите или позвоните нам
Заказать звонок Запросить расчет стоимости +7 (8452) 251-388Мы завод-изготовитель Собственное производство позволяет нам производить днища по самым оптимальным ценам и гарантировать высокое качество
Современное оборудованиеЗавод укомплектован гидравлическими прессами, фланжировочными машинами и другим производственным оборудованием
Сертифицированная сталь В своем производстве мы используем только высококачественную сертифицированную сталь
Полный пакет документов С готовой продукцией предоставляется паспорт на каждое изделие и сертификат качества на материал
Производственные мощности Завода позволяют использовать метод штамповки, так и холодное фланжирование. Днища штампованные эллиптические изготавливаются гидравлическим прессом из цельных заготовок, которые подбираются в соответствии с диаметром изделия. Ширина стандартного листа стали составляет 1500 мм и 2000 мм.
Эллиптические днища допускается использовать с оборудованием повышенной опасности, предназначенного для хранения взрыво- и пожароопасных сред. Наиболее широкое распространение они получили в нефтехимической, лакокрасочной и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности для таких сварных сосудов, как:
Купить днище эллиптическое отбортованное и неотбортованное напрямую от производителя СП Бомбе
Заказать звонок Запросить расчет стоимости +7 (8452) 251-388Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей и ответит на все ваши вопросы